| إبراز: | مجمد عميق -86 درجة مئوية 105 لتر,مجمد بدرجة حرارة منخفضة جدًا 105 لتر,مجمد عميق للمختبر -86 درجة مئوية,ultra-low temperature freezer 105L,laboratory deep freezer -86°C |
||
|---|---|---|---|
|
| نوع التبريد ((التبريد بالهواء القسري/التبريد المباشر) | تبريد مباشر |
| إزالة الجليد ((أوتوماتيكية / يدوية) | الدليل | |
| مادة تبريد | مخلوطة | |
| استهلاك الطاقة ((kWh/24h) | 3.8 | |
| مستوى الضوضاء ((db) | 53 | |
| درجة حرارة البيئة(°C) | 10 ~ 32°C | |
| نطاق الحرارة(°C) | -40~86°C | |
| نظام التحكم | العلامة التجارية للضاغط/Qty | 1 |
| نوع البخار | نوع الملف | |
| مُبخّر حارّ | أنابيب نحاسية | |
| نوع المكثف | نوع الأنابيب | |
| مواد المكثفات | أنبوب بوندي | |
| نوع جهاز الاستشعار | PTC | |
| جهاز تحكم درجة الحرارة | جهاز تحكم درجة الحرارة الإلكتروني | |
| العرض | رقمية | |
| القوة | الجهد/التردد ((V/Hz) | 220/50 هرتز |
| القوة الظاهرة |
| |
| الطاقة ((W) | 455W | |
| الكهرباء (أ) | 2.2 | |
| الأبعاد | السعة | 105 |
| الوزن الصافي / الإجمالي (كغ) | 42/45 | |
| الحجم الكلي((ملم) | 680 × 580 × 935 | |
| الحجم الداخلي((ملم) | 480×380×665 | |
| حجم التعبئة((ملم) | 740 × 680 × 970 | |
| نظام الإنذار | درجة حرارة عالية / منخفضة | √ |
| خلل في جهاز الاستشعار | √ | |
| خلل في جهاز تحكم درجة الحرارة | √ |